大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104130356 05:56:06 | 4 4 4 |
202104130355 05:55:06 | 1 4 6 |
202104130354 05:54:06 | 2 3 5 |
202104130353 05:53:06 | 3 4 6 |
202104130352 05:52:06 | 3 3 5 |
202104130351 05:51:06 | 1 3 4 |
202104130350 05:50:06 | 1 3 3 |
202104130349 05:49:06 | 1 3 3 |
202104130348 05:48:06 | 1 5 5 |
202104130347 05:47:06 | 6 6 6 |
202104130346 05:46:06 | 3 5 5 |
202104130345 05:45:06 | 4 5 5 |
202104130344 05:44:06 | 4 4 6 |
202104130343 05:43:06 | 2 3 4 |
202104130342 05:42:06 | 1 2 5 |
202104130341 05:41:06 | 2 4 5 |
202104130340 05:40:06 | 3 4 6 |
202104130339 05:39:06 | 5 6 6 |
202104130338 05:38:06 | 1 1 5 |
202104130337 05:37:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0355-357期 | 大小 | 【小】 | 0357期 | ? | ? |
0352-354期 | 大小 | 【小】 | 0354期 | 2,3,5 | 中 |
0351-353期 | 大小 | 【小】 | 0351期 | 1,3,4 | 中 |
0350-352期 | 大小 | 【小】 | 0350期 | 1,3,3 | 中 |
0347-349期 | 大小 | 【小】 | 0349期 | 1,3,3 | 中 |
0344-346期 | 大小 | 【小】 | 0346期 | 3,5,5 | 挂 |
0343-345期 | 大小 | 【小】 | 0343期 | 2,3,4 | 中 |
0342-344期 | 大小 | 【小】 | 0342期 | 1,2,5 | 中 |
0339-341期 | 大小 | 【小】 | 0341期 | 2,4,5 | 挂 |
0337-339期 | 大小 | 【小】 | 0338期 | 1,1,5 | 中 |
0336-338期 | 大小 | 【小】 | 0336期 | 2,3,4 | 中 |
0335-337期 | 大小 | 【小】 | 0335期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |